BRVM - Données historiques
Suivez la performance des actions
Comparez l'évolution en base 100 de plusieurs titres depuis leur première cotation dans le dataset.
Tournez votre téléphone pour mieux voir ce graphique
VIVO ENERGY CI +156.8% UNIWAX CI -4.0% TRACTAFRIC MOTORS CI +14.8% TOTAL SENEGALS +80.4% TOTAL CI +45.0%
Données depuis le 4 janvier 2022 · Base 100
Données de marché de la BRVM
Analyses financières des compagnies de la BRVM
Comparez les indicateurs clés des entreprises cotées à la BRVM.
| Compagnie | Rendement attendu (CAPM) | Bêta | Notation analyste | Pays domicile | Monnaie | Rendement | Ratio cours/bénéfices | Capitalisation boursière | Dernier cours | Variation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conseillées à l’achat (5) | |||||||||||
| CIE CICIE CI | 20,89 % | 1,13 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 4 995 | +162.89% | ||
| Ecobank Transnational Incorporated TOGOETIT | 9,63 % | 0,25 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | 560,61 Md XOF | 2 700 | -30.41% | ||
| NSIA BANQUENSBC | 18,36 % | 0,94 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | 473,67 Md XOF | 19 400 | +228.81% | ||
| ORANGE CIORAC | 27,28 % | 1,61 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | 2,5 Bn XOF | 16 700 | +52.86% | ||
| SONATELSNTS | 21,78 % | 1,21 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 28 150 | +101.86% | ||
| Les autres (38) | |||||||||||
| AFRICA GLOBALAFRICA GLOBAL | 11,04 % | 0,39 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 2 320 | -9.90% | ||
| BERNABEBRBC | 1,99 % | -0,29 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | - | - | ||
| BICICIBICICI | 16,23 % | 0,78 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | 482,83 Md XOF | 28 420 | +323.55% | ||
| BOA BFBOA BF | 9,83 % | 0,28 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 5 555 | +77.76% | ||
| BOA BeninBOA Benin | 9,54 % | 0,24 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 8 850 | +228.02% | ||
| BOA CIBOA CI | 13,17 % | 0,55 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 9 350 | +216.95% | ||
| BOA MaliBOA Mali | 6,63 % | 0,01 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 4 555 | +358.71% | ||
| BOA NigerBOA Niger | 10,61 % | 0,34 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 3 760 | +16.92% | ||
| BOA SenegalBOA Senegal | 13,80 % | 0,57 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 7 445 | +385.65% | ||
| CFAO CICFAO CI | 22,49 % | 1,25 | Afrique de l'Ouest | XOF | - | - | - | 1 825 | +54.01% | ||
